2025~2026年度 例会予定表
例会回数:48回
第1週(火) | 第2週(火) | 第3週(火) | 第4週(火) | 第5週(火) | 備考 | |
7月 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 母子の健康月間 |
理事会 | ||||||
8月 | 8/5 | 8/12 | 8/19 | 8/26 | 会員増強・新クラブ結成促進月間 | |
理事会 | 休会 | |||||
9月 | 9/2 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 基本的教育と識字率向上月間 |
理事会 | 休会 | ロータリーの友月間 | ||||
10月 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 地域社会の経済発展月間 / 米山月間 | |
理事会 | 10/19(日):IM第2 | |||||
11月 | 11/4 | 11/11 | 11/20(木) | 11/25 | ロータリー財団月間 | |
理事会 | ガバナー 合同公式訪問 | |||||
12月 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/20(土) | 12/30 | 疾病予防と治療月間 |
理事会 | クリスマス家族会 | 休会 | ||||
1月 | 1/6 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 職業奉仕月間 | |
新年例会 理事会 | 次年度理事会 | |||||
2月 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 平和構築と紛争予防月間 | |
理事会 | 福知山RCとの 合同例会 次年度理事会 | |||||
3月 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 水と衛生月間 |
理事会 | 次年度理事会 | |||||
4月 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 環境月間 | |
理事会 | 次年度理事会 | 休会 | 4/5(日):地区大会(京都国際会館) | |||
5月 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 青少年奉仕月間 | |
休会 | 理事会 | 次年度理事会 | ||||
6月 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | ロータリー親睦活動月間 |
理事会 | 次年度理事会 | 最終例会 |
例会回数:48回