2024~2025年度 例会予定表
例会回数:48回
第1週(火) | 第2週(火) | 第3週(火) | 第4週(火) | 第5週(火) | 備考 | |
7月 | 7/2 | 7/23 | 7/18 | 7/25 | 7/30 | 母子の健康月間 |
理事会 | ||||||
8月 | 8/8 | 8/15 | 8/24 | 8/29 | 会員増強・新クラブ結成促進月間 | |
公式訪問前 クラブ協議会 理事会 | 休会 | ガバナー合同 公式訪問 | ||||
9月 | 9/10 | 9/12 | 9/17 | 9/24 | 基本的教育と識字率向上月間 | |
理事会 | ロータリーの友月間 | |||||
10月 | 10/1 | 10/8 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 地域社会の経済発展月間 / 米山月間 |
職業奉仕スピーチ木村吉成君 理事会 | 福知山商工会議所 会頭 塩見和之様 | 福知山青年会議所 理事長横田将吾様 | 米山奨学生 スピーチ | IM実行委員会 | ||
11月 | 11/2 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | ロータリー財団月間 | |
インターシティミーティング 理事会 | 職業奉仕スピーチ 河田克己君 | 福知山市長 大橋一夫様 | 移動例会 常光寺河口珠輝様 | 11/2(土):IM第2 | ||
12月 | 12/3 | 12/10 | 12/17 | 12/21(土) | 12/31 | 疾病予防と治療月間 |
理事会 | 京都北都信用金庫 副理事長京崎操様 | 半期を振り返って 山口剛会長 | クリスマス家族会 | 休会 | ||
1月 | 1/7 | 1/14 | 1/28 | 1/23 | 職業奉仕月間 | |
理事会 | ||||||
2月 | 2/4 | 2/11(祝) | 2/18 | 2/25 | 平和構築と紛争予防月間 | |
理事会 | 休会 | 次年度理事会 | ||||
3月 | 3/4 | 3/12 | 3/19 | 3/25 | 水と衛生月間 | |
理事会 | 次年度理事会 | |||||
4月 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 母子の健康月間 |
理事会 | 次年度理事会 | 休会 | 4/6(日):地区大会(なら100年会館) | |||
5月 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 青少年奉仕月間 | |
休会 | 理事会 | 次年度理事会 | ||||
6月 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | ロータリー親睦活動月間 | |
理事会 | 次年度理事会 | 最終例会(夜間) |
例会回数:48回